会社概要
会社概要
| 会社名 | エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 (NTTデータシステム技術株式会社) NTT DATA SYSTEM TECHNOLOGIES INC.(略称NST) |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4‐5‐1さくら室町ビル10階 |
| 設立 | 1985年(昭和60年)5月16日 |
| 資本金 | 2億円 |
| 株主 | 株式会社 NTTデータ (97%) NTTファイナンス 株式会社 ( 3%) |
| 役員 |
|
| 従業員 | 947名(平成23年4月1日現在) |
| 売上高 | 約243億円(平成23年3月期実績) |
| 事業内容 | ・データ通信システムの設計及びソフトウェアの開発・販売 ・データ通信システムに関する教育指導及びコンサルテーション ・データ通信システムに関する技術及び市場についての調査・研究・出版 ・データ通信システムの運営管理の受託 ・データ通信システム用情報機器の販売 |
沿革
| 昭和 60年 5月 | NTTシステム技術(株)設立 (中央区日本橋本町) 日本電信電話(株)100%出資 |
|---|---|
| 昭和 60年 6月 | 営業開始 |
| 昭和 62年 3月 | 本社移転 (中央区日本橋本石町) |
| 昭和 63年 7月 | NTTデータ通信(株)の分社に伴う 出資比率の変更 NTTデータ通信(株) 75% 日本電信電話(株) 25% |
| 平成 6年 10月 | 本社移転 (千代田区神田鍜冶町) |
| 平成 13年 12月 | ISO9001(2000年版)の認証取得 JQA-QM7517 |
| 平成 14年 2月 | NTTデータシステム技術に社名変更 本社移転(中央区 日本橋室町) |
| 平成 14年 6月 | 資本金を2億円に倍額増資 |
| 平成 16年 11月 | ISMSの認証取得 JQA-IM0197 ISO14001の認証取得 EC99J1048 |
| 平成 19年 7月 | ISMS(Ver.2.0)からISO/IEC27001に移行 JQA-IM0197 |
| 平成 21年 7月 | NTTデータファイナンス・ソリューション(株)と合併 |
アクセス
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4‐5‐1さくら室町ビル10階
TEL(03)6202‐0811
FAX(03)6202‐0812
東京都中央区日本橋室町4‐5‐1さくら室町ビル10階
TEL(03)6202‐0811
FAX(03)6202‐0812
JR 新日本橋駅(総武線快速)…徒歩1分
JR 神田駅(山手線・中央線・京浜東北線)…徒歩5分
東京メトロ銀座線 三越前駅…徒歩3分